1962年 | 1月 | 1日 | デッカ・レコードのオーディション | |
3日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
5日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
6日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
7日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
9日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
10日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
11日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
12日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
13日 | ライヴ演奏:ハンブルトン・ホール/リヴァプール | |||
14日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
15日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
17日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
19日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
20日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
21日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
22日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キングズウェイ・クラブ/サウスポート | ||||
24日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
26日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
ライヴ演奏3:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
27日 | ライヴ演奏:エインツリー・インスティチュート/リヴァプール | |||
28日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
29日 | ライヴ演奏:キングズウェイ・クラブ/サウスポート | |||
30日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
31日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
2月 | 1日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | ||
ライヴ演奏2:シスル・カフェ/ウェスト・カービー | ||||
2日 | ライヴ演奏:オアシス・クラブ/マンチェスター | |||
3日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
4日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
5日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール with リンゴ・スター | |||
ライヴ演奏2:キングズウェイ・クラブ/サウスポート with リンゴ・スター | ||||
7日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
9日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
ライヴ演奏3:テクニカル・カレッジ・ホール/バーケンヘッド | ||||
10日 | ライヴ演奏:セントポール長老教会ホール/バーケンヘッド | |||
11日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
12日 | ラジオオーディション:BBC放送ハウス/マンチェスター | |||
13日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
14日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
15日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
16日 | ライヴ演奏1:テクニカル・カレッジ・ホール/バーケンヘッド | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
17日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
18日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
19日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
20日 | ライヴ演奏:フローラル・ホール/サウスポート | |||
21日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
23日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー (2ステージ) | ||||
ライヴ演奏3:テクニカル・カレッジ・ホール/バーケンヘッド | ||||
24日 | ライヴ演奏1:YMCA-ホイレイク/ウィラル | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
25日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
26日 | ライヴ演奏:キングズウェイ・クラブ/サウスポート | |||
27日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
28日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
3月 | 1日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | ||
ライヴ演奏2:ストーリーヴィル・ジャズ・クラブ/リヴァプール | ||||
2日 | ライヴ演奏1:セント・ジョンズ・ホール/ブートル | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
3日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
4日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
5日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キングズウェイ・クラブ/サウスポート | ||||
6日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
7日 | ラジオ収録:ティーンエージャーズ・ターン/マンチェスター (初) | |||
8日 | ライヴ演奏:ストーリーヴィル・ジャズ・クラブ/リヴァプール | |||
9日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
10日 | ライヴ演奏:セントポール長老教会ホール/バーケンヘッド | |||
11日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
12日 | ライヴ演奏:キングズウェイ・クラブ/サウスポート | |||
13日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
14日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
15日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:ストーリーヴィル・ジャズ・クラブ/リヴァプール | ||||
16日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
17日 | ライヴ演奏:ノッティ・アッシュ・ヴィレッジ・ホール/リヴァプール | |||
18日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
19日 | ライヴ演奏:キングズウェイ・クラブ/サウスポート | |||
20日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
21日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
22日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
23日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
24日 | ライヴ演奏:ヘスウォール・ジャズ・クラブ/ウィラル | |||
25日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | |||
26日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
28日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
29日 | ライヴ演奏:オッド・スポット・クラブ/リヴァプール | |||
30日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
31日 | ライヴ演奏:サブスクリプション・ルームズ/ストラウド | |||
4月 | 1日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール | ||
2日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:パビリオン・シアター/リヴァプール | ||||
4日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
5日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール ファン感謝ナイト | |||
6日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
7日 | ライヴ演奏1:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール ジョージ欠場 | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール ジョージ欠場 | ||||
8日 | ライヴ演奏1:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール ジョージ欠場 | |||
10日 | スチュアート・サトクリフ 死去 | |||
11日 | 移動:ジョン・ポール・ピート、ハンブルグへ飛ぶ | |||
12日 | 移動:ジョージとブライアン、ハンブルグへ飛ぶ | |||
13日 | ライヴ演奏:スター・クラブ/ハンブルグ
(初日) (以後、4月20日を唯一のオフとして5月31日まで毎日) |
|||
ハンブルグ写真集 (1) | ||||
ハンブルグ写真集 (2) | ||||
ハンブルグ写真集 (3) | ||||
ハンブルグ写真集 (4) | ||||
ハンブルグ写真集 (5) | ||||
5月 | 9日 | エプスタインからの電報 | ||
24日 | 録音:Sweet Georgia Brown / Swanee River | |||
6月 | 2日 | 移動:ハンブルグからリヴァプールへ | ||
3日 | リハーサル:キャバーン・クラブ/リヴァプール | |||
4日 | リハーサル:キャバーン・クラブ/リヴァプール | |||
5日 | 移動:リヴァプールからロンドン | |||
6日 | 録音:『Love Me Do』他/アビー・ロード (初) | |||
9日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
11日 | ラジオ収録:ヒア・ウィ・ゴー/マンチェスター (2) | |||
12日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
13日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
15日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
16日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
19日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
20日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
21日 | ライヴ演奏:タワー・ボールルーム/ワラジー | |||
22日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
23日 | ライヴ演奏:メモリアル・ホール/ノースウィック | |||
24日 | ライヴ演奏:カスバ・コーヒー・クラブ/リヴァプール (閉店) | |||
25日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:プラザ・ボールルーム/セント・へレンズ | ||||
27日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | ||||
28日 | ライヴ演奏:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | |||
29日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
30日 | ライヴ演奏:ヘスウォール・ジャズ・クラブ/ウィラル | |||
7月 | 1日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | ||
2日 | ライヴ演奏:プラザ・ボールルーム/セント・へレンズ | |||
3日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
4日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
5日 | ライヴ演奏:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | |||
6日 | ライヴ演奏:MVロイアル・アイリス号/マージー川 | |||
7日 | ライヴ演奏:ハルム・ホール/バーケンヘッド | |||
8日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
9日 | ライヴ演奏:プラザ・ボールルーム/セント・へレンズ | |||
10日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
11日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
12日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | ||||
13日 | ライヴ演奏:タワー・ボールルーム/ワラジー | |||
14日 | ライヴ演奏:リージェント・ダンセット/リル | |||
15日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
16日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:プラザ・ボールルーム/セント・へレンズ | ||||
17日 | ライヴ演奏:マキロイ・ボールルーム/スウィンドン | |||
18日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | ||||
19日 | ライヴ演奏:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | |||
20日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:ベル・ホール/ウォリントン | ||||
21日 | ライヴ演奏:タワー・ボールルーム/ワラジー | |||
22日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
23日 | ライヴ演奏:キングズウェイ・クラブ/サウスポート | |||
24日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
25日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
ライヴ演奏3:キャバレー・クラブ/リヴァプール | ||||
26日 | ライヴ演奏:ケンブリッジ・ホール/サウスポート | |||
27日 | ライヴ演奏:タワー・ボールルーム/ワラジー | |||
28日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | ||||
30日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:セント・ジョンズ・ホール/ブートル | ||||
8月 | 1日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | ||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
3日 | ライヴ演奏:グラフトン・ルームズ/リヴァプール | |||
4日 | ライヴ演奏:ヴィクトリア・ホール/ウィラル | |||
5日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
7日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | ||||
8日 | ライヴ演奏:Co-opボールルーム/ドンカスター | |||
9日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
10日 | ライヴ演奏:MVロイアル・アイリス号/マージー川 | |||
11日 | ライヴ演奏:オッド・スポット・クラブ/リヴァプール | |||
12日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜) /リヴァプール | |||
13日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:マジェスティック・ボールルーム/クルー | ||||
15日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) /リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜) ピート・ベスト最後の出演 | ||||
16日 | ピート・ベスト、ビートルズから追放 | |||
ライヴ演奏:リバーパーク・ボールルーム/チェスター | ||||
17日 | ライヴ演奏1:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
18日 | ライヴ演奏:ハルム・ホール/バーケンヘッド リンゴ初出演 | |||
19日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
20日 | ライヴ演奏:マジェスティック・ボールルーム/クルー | |||
22日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼) ビートルズTV初収録 | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | ||||
23日 | ジョンとシンシアが結婚 | |||
ライヴ演奏:リバーパーク・ボールルーム/チェスター | ||||
24日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | ||||
25日 | ライヴ演奏:マリーン・ホール・ボールルーム/フリートウッド | |||
26日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
27日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
28日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
29日 | ライヴ演奏:フローラル・ホール・ボールルーム/モーカム | |||
30日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:リバーパーク・ボールルーム/チェスター | ||||
31日 | ライヴ演奏:タウン・ホール/リドニー | |||
9月 | 1日 | ライヴ演奏:サブスクリプション・ルームズ/ストラウド | ||
2日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
3日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:クイーンズ・ホール/ウィッドネス | ||||
4日 | 録音:『How
Do You Do It』『Love Me Do』 レコーディング風景写真集 |
|||
5日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
6日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:リアルト・ボールルーム/リヴァプール | ||||
7日 | ライヴ演奏:ビレッジ・ホール/アービー | |||
8日 | ライヴ演奏1:YMCA/バーケンヘッド | |||
ライヴ演奏2:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | ||||
9日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
10日 | ジョンとジョージ、ギブソン J-160E を購入/リヴァプール | |||
ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | ||||
ライヴ演奏2:クイーンズ・ホール/ウィッドネス | ||||
11日 | 録音:『PS I Love You』『Love Me Do』『Please Please Me』 | |||
12日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
13日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:リバーパーク・ボールルーム/チェスター | ||||
14日 | ライヴ演奏:タワー・ボールルーム/ワラジー | |||
15日 | ライヴ演奏:メモリアル・ホール/ノースウィック | |||
16日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
17日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:クイーンズ・ホール/ウィッドネス | ||||
19日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
20日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
21日 | ライヴ演奏:タワー・ボールルーム/ワラジー | |||
22日 | ライヴ演奏:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | |||
23日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
25日 | ライヴ演奏:ヘスウォール・ジャズ・クラブ/ウィラル | |||
26日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | ||||
28日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:MVロイアル・アイリス号/マージー川 | ||||
29日 | ライヴ演奏:オアシス・クラブ/マンチェスター | |||
30日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
9月下旬に撮影されたと思しき写真集 (1) | ||||
9月下旬に撮影されたと思しき写真集 (2) | ||||
9月下旬に撮影されたと思しき写真集 (3) | ||||
9月下旬に撮影されたと思しき写真集 (4) | ||||
9月下旬に撮影されたと思しき写真集 (5) | ||||
9月下旬から10月上旬に撮影されたと思しき写真集 | ||||
10月 | 2日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | ||
3日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
4日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
5日 | 『Love Me Do / PS I Love You』UKシングル発売 | |||
ライヴ演奏:Co-op ホール/ヌニートン | ||||
6日 | サイン会:ドーソンズ楽器店/ウィッドネス | |||
ライヴ演奏:ハルム・ホール/バーケンヘッド | ||||
7日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
8日 | ラジオ出演:『ザ・フライデー・スペクタキュラー』 (初) | |||
9日 | 『Love Me Do』のプロモーション/ロンドン | |||
10日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | ||||
11日 | ライヴ演奏:リアルト・ボールルーム/リヴァプール | |||
12日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
13日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
15日 | ライヴ演奏:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | |||
16日 | ライヴ演奏:ラ・スカラ・ボールルーム/ランコーン | |||
17日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
TV出演:『ピープル・アンド・プレイス』/マンチェスター (初) | ||||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | ||||
19日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
20日 | ライヴ演奏:マジェスティック・ボールルーム/ハル | |||
21日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
22日 | ライヴ演奏:クイーンズ・ホール/ウィッドネス | |||
25日 | ラジオ出演:『Here We Go』/マンチェスター (3) | |||
26日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:パブリック・ホール/プレストン | ||||
27日 | 初のラジオ・インタビュー/バーケンヘッド | |||
ライヴ演奏:ハルム・ホール/バーケンヘッド | ||||
28日 | ライヴ演奏:エンパイア・シアター/リヴァプール | |||
29日 | TV出演:『ピープル・アンド・プレイス』/マンチェスター (2) | |||
30日 | 移動:リヴァプールからハンブルグ | |||
11月 | 1日 | ライヴ演奏:スター・クラブ/ハンブルグ
(初日) (以後11月14日まで毎日) |
||
1962年11月のハンブルグ写真集 (1) | ||||
1962年11月のハンブルグ写真集 (2) | ||||
15日 | 移動:ハンブルグからリヴァプール | |||
16日 | ラジオ出演:『ザ・フライデー・スペクタキュラー』 (2) | |||
17日 | ライヴ演奏:メイトリクス・ホール/コヴェントリー | |||
18日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
19日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:スメスウィック・バス・ボールルーム/スメスウィック | ||||
ライヴ演奏3:アデルフィ・ボールルーム/ブルミッジ | ||||
20日 | ライヴ演奏:フローラル・ホール/サウスポート | |||
21日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | ||||
22日 | ライヴ演奏:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | |||
23日 | BBC-TVオーディション:セント・ジェームズ・チャーチ・ホール/ロンドン | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
24日 | ライヴ演奏:ロイアル・リド・ボールルーム/プレタティン | |||
25日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
26日 | 録音:Please Please Me / Ask Me Why | |||
27日 | ラジオ出演:『ザ・タレント・スポット』/ロンドン | |||
28日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:ルイス527クラブ/リヴァプール | ||||
29日 | ライヴ演奏:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | |||
30日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ミキシング:Please Please Me / Ask Me Why | ||||
ライヴ演奏2:タウン・ホール/ニュートン=ル=ウィローズ | ||||
12月 | 1日 | ライヴ演奏1:メモリアル・ホール/ノースウィック | ||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
2日 | ライヴ演奏:エンバシー・シネマ/ピーターバラ | |||
3日 | TV出演:『Discs A Gogo』/ブリストル | |||
4日 | TV出演:『Tuesday Rendezvous』/ロンドン | |||
5日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | ||||
6日 | ライヴ演奏:クラブ・ジャンゴ (クイーンズ・ホテル)/サウスポート | |||
7日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏2:タワー・ボールルーム/ワラジー | ||||
8日 | ライヴ演奏:オアシス・クラブ/マンチェスター | |||
9日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ
(夜)/リヴァプール ジョージ・マーティンがビートルズのパフォーマンスを見る |
|||
10日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
11日 | ライヴ演奏:ラ・スカラ・ボールルーム/ランコーン | |||
12日 | ライヴ演奏1:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (夜)/リヴァプール | ||||
13日 | ライヴ演奏:コーン・エクスチェンジ/ベッドフォード | |||
14日 | ライヴ演奏:ミュージック・ホール/シュルーズベリー | |||
15日 | ライヴ演奏:マジェスティック・ボールルーム/バーケンヘッド | |||
16日 | ライヴ演奏:キャバーン・クラブ (昼)/リヴァプール | |||
17日 | TV出演:『ピープル・アンド・プレイス』/マンチェスター (3) | |||
18日 | 移動:リヴァプールからハンブルグ | |||
ライヴ演奏:スタークラブ/ハンブルグ
(初日) (以後12月31日までクリスマスの日を除いて毎日) |
||||
25日 | クリスマスに馬のごちそう/ハンブルグ | |||
1962年12月のハンブルグ写真集 |